■ 2024ダンススポーツPDグランプリin愛知
|
| 競技参加者 |
→ 一覧表 |
| JDSF B級戦 スタンダード | WTF(Q) | 参加 39 名 |
| ≫ 参加者リスト ≪ |
| 背番号 | 参加 | カップル氏名 | 所 属 |
| 36 | ◎ | 宮城 力男 / 金原 純子 | 静岡県 |
| 41 | ◎ | 鈴木 孝夫 / 鈴木 清美 | 静岡県 |
| 42 | ◎ | 大塚 竹芳 / 大塚 矢重子 | 岐阜県 |
| 43 | ◎ | 戸田 響 / 望月 明 | 静岡県 |
| 47 | ◎ | 柴田 信行 / 佐藤 登代子 | 新潟県 |
| 51 | ◎ | 小辻 治雄 / 坂本 ひとみ | 岐阜県 |
| 54 | ◎ | 杉山 作好 / 杉山 洋子 | 静岡県 |
| 57 | ◎ | 岡田 富雄 / 藤田 幸子 | 岐阜県 |
| 63 | ◎ | 三輪 伸子 / 三輪 藍子 | 三重県 |
| 64 | ◎ | 船山 茂明 / 植松 明美 | 静岡県 |
| 67 | ◎ | 岸端 隆 / 岸端 芳美 | 静岡県 |
| 68 | ◎ | 樋口 吉治 / 樋口 玉子 | 三重県 |
| 71 | ◎ | 渡辺 平和 / 渡辺 節子 | 愛知県 |
| 73 | ◎ | 関 守 / 岡谷 惠美子 | 愛知県 |
| 86 | ◎ | 伊藤 誠治 / 蟹江 淳子 | 愛知県 |
| 88 | ◎ | 宮澤 一郎 / 古川 直美 | 三重県 |
| 90 | ◎ | 岡田 洋 / 岡田 みどり | 愛知県 |
| 93 | ◎ | 松村 清孝 / 鈴木 久美子 | 三重県 |
| 94 | ◎ | 長江 誠 / 鹿野 久恵 | 愛知県 |
| 95 | ◎ | 岩田 直幸 / 森田 久美子 | 愛知県 |
| 96 | ◎ | 新野 圭介 / 新野 眞佐子 | 静岡県 |
| 100 | ◎ | 酒井 隆文 / 亘 清美 | 愛知県 |
| 103 | 不 | 杉本 誠 / 田中 洋子 | 愛知県 |
| 108 | ◎ | 大石 武 / 大石 和子 | 滋賀県 |
| 112 | ◎ | 田母神 顕 / 田母神 博美 | 愛知県 |
| 114 | 不 | 吉田 繁隆 / 一木 洋子 | 岐阜県 |
| 118 | ◎ | 山口 忠司 / 坂林 厚子 | 富山県 |
| 121 | ◎ | 荒木 隆雄 / 荒木 けい子 | 愛知県 |
| 122 | ◎ | 阿部 正三 / 阿部 里美 | 愛知県 |
| 126 | ◎ | 奥村 隆 / 東海 三重子 | 富山県 |
| 130 | ◎ | 中西 勝利 / 白橋 宏江 | 岐阜県 |
| 131 | ◎ | 柴中 務 / 牧野 香奈 | 愛知県 |
| 136 | ◎ | 河村 明偉 / 飯田 規子 | 愛知県 |
| 137 | ◎ | 森 利夫 / 森 美知子 | 愛知県 |
| 144 | ◎ | 松坂 佳雄 / 松坂 文子 | 長野県 |
| 148 | ◎ | 高山 かおる / 石丸 莉子 | 大阪府 |
| 154 | ◎ | 浅野 高司 / 石橋 満喜子 | 愛知県 |
| 155 | ◎ | 冨田 泰孝 / 杉山 ちあみ | 岐阜県 |
| 157 | ◎ | 川瀬 茂 / 栗野 しのぶ | 岐阜県 |
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟