¡ JDSF-PD“ŒŠC–k—¤ƒuƒƒbƒNƒ_ƒ“ƒXƒXƒ|[ƒc‹£‹Z‰ïinŽOd
|
| @‹£‹ZŒ‹‰Ê |
¨ ‹£‹Zˆê—— |
| ƒVƒjƒA‡W ‚a‹‰í ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | ‚v‚e | ‚PŽŸ—\‘I | ŽQ‰Á 13 –¼ |
| @â@‚PŽŸ—\‘I@’Ê‰ßŽÒƒŠƒXƒg@á@@11@–¼ |
| ”w”Ô† | ƒJƒbƒvƒ‹Ž–¼ | Š@‘® |
| 22 | ”óŒû@‹gŽ¡ ^ ”óŒû@‹ÊŽq | ŽOdŒ§ |
| 27 | ŽçŽR@‰ÀG ^ ŽçŽR@”üŽq | ɪŒ§ |
| 28 | ×àV@r”Ž ^ דc@‚ ‚â‚Ì | ˆ¤’mŒ§ |
| 39 | ŠÝ’[@—² ^ ŠÝ’[@–F”ü | ɪŒ§ |
| 41 | Îì@Ž–¤ ^ ‰ª“c@”ŽŽq | ˆ¤’mŒ§ |
| 48 | ‹ß“¡@’åŽi ^ ‹ß“¡@’mŽq | ŽOdŒ§ |
| 60 | ‹e’r@в’j ^ óˆä@—T] | ˆ¤’mŒ§ |
| 65 | ˆ”ü@͈ê ^ ˆ”ü@‚³‚ÆŽq | ɪŒ§ |
| 80 | •Ÿˆä@ˆê•v ^ •Ÿˆä@”ü‘ãŽq | “Þ—ÇŒ§ |
| 93 | ™ŽR@‹v”ª ^ –kàV@—R”üŽq | ŽOdŒ§ |
| 106 | X@—˜•v ^ X@”ü’mŽq | ˆ¤’mŒ§ |
| @ |
| @ |
| @â@‚PŽŸ—\‘I@”s‘ÞŽÒƒŠƒXƒg@á@@2@–¼ |
| ”w”Ô† | ƒJƒbƒvƒ‹Ž–¼ | Š@‘® |
| 51 | •ì@–FŽ÷ ^ •ì@—ÇŽq | ŽOdŒ§ |
| 74 | ˆÉ“¡@玡 ^ ŸNˆä@—R‹IŽq | ˆ¤’mŒ§ |
| @ |