■ JDSF-PD東海北陸ブロックダンススポーツ競技会in三重
|
| 競技結果 |
→ 競技一覧 |
| JDSF B級戦 スタンダード | WTF(Q) | 2次予選 | 参加 20 名 |
| ≫ 2次予選 通過者リスト ≪ 13 名 |
| 背番号 | カップル氏名 | 所 属 |
| 15 | 松村 清孝 / 鈴木 久美子 | 三重県 |
| 18 | 関 守 / 岡谷 惠美子 | 愛知県 |
| 21 | 田畑 芽吹 / 杉田 則子 | 神奈川県 |
| 24 | 中島 彰則 / 松野 晴子 | 三重県 |
| 25 | 和澤 秀樹 / 藪本 華 | 三重県 |
| 38 | 田母神 顕 / 田母神 博美 | 愛知県 |
| 52 | 川瀬 茂 / 栗野 しのぶ | 岐阜県 |
| 75 | 寺田 禮三 / 伊藤 よし江 | 静岡県 |
| 79 | 宮澤 一郎 / 古川 直美 | 三重県 |
| 95 | 冨田 泰孝 / 杉山 ちあみ | 岐阜県 |
| 97 | 池谷 晴久 / 戸塚 八重子 | 静岡県 |
| 101 | 光岡 和男 / 近藤 照代 | 愛知県 |
| 103 | 河村 明偉 / 飯田 規子 | 愛知県 |
| |
| |
| ≫ 2次予選 敗退者リスト ≪ 7 名 |
| 背番号 | カップル氏名 | 所 属 |
| 22 | 樋口 吉治 / 樋口 玉子 | 三重県 |
| 62 | 岩田 直幸 / 森田 久美子 | 愛知県 |
| 82 | 柴田 泰成 / 布華多 絵衣子 | 愛知県 |
| 83 | 阿部 正三 / 阿部 里美 | 愛知県 |
| 91 | 荒木 隆雄 / 荒木 けい子 | 愛知県 |
| 93 | 杉山 久八 / 北澤 由美子 | 三重県 |
| 111 | 渡辺 平和 / 渡辺 節子 | 愛知県 |
| |